Rollentaschen - Praktische Reisebegleiter
Wer viel reist, weiß die Vorteile von Rollentaschen zu schätzen. Denn mit einer Rollentasche ist man nicht nur flexibler unterwegs, sondern auch deutlich entspannter. Denn anders als bei herkömmlichen Reisetaschen muss man das Gewicht nicht mehr tragen, sondern kann es einfach hinter sich herziehen.

IATA steht für International Air Transport Association, den internationalen Branchenverband vieler Fluggesellschaften. Die Organisation entwickelt Standards und Empfehlungen für zahlreiche Abläufe im Luftverkehr.
Für Größe, Gewicht und Anzahl des Handgepäcks sind jedoch die Regeln der gebuchten Fluggesellschaft und des jeweiligen Tarifs maßgeblich. Eine Bezeichnung wie „IATA-Maß“ ist daher keine verbindliche Mitnahmegarantie.
IATA steht für International Air Transport Association, den internationalen Branchenverband vieler Fluggesellschaften. Die Organisation entwickelt Standards und Empfehlungen für zahlreiche Abläufe im Luftverkehr.
Für Größe, Gewicht und Anzahl des Handgepäcks sind jedoch die Regeln der gebuchten Fluggesellschaft und des jeweiligen Tarifs maßgeblich. Eine Bezeichnung wie „IATA-Maß“ ist daher keine verbindliche Mitnahmegarantie.
Ja. Rollenreisetaschen verbinden den flexiblen Stauraum einer Tasche mit Rollen und Teleskop- oder Zuggriff. Sie sind häufig praktisch für Auto-, Bahn- oder Sportreisen und lassen sich leer leichter verstauen als viele Hartschalenkoffer.
Achten Sie auf Standfestigkeit, Bodenverstärkung, Rollenschutz und darauf, ob weiche Seiten bei voller Beladung die zulässigen Außenmaße überschreiten.
Ja. Rollenreisetaschen verbinden den flexiblen Stauraum einer Tasche mit Rollen und Teleskop- oder Zuggriff. Sie sind häufig praktisch für Auto-, Bahn- oder Sportreisen und lassen sich leer leichter verstauen als viele Hartschalenkoffer.
Achten Sie auf Standfestigkeit, Bodenverstärkung, Rollenschutz und darauf, ob weiche Seiten bei voller Beladung die zulässigen Außenmaße überschreiten.
Legen Sie eine Packliste an und platzieren Sie schwere Gegenstände bei einem aufrecht gerollten Koffer möglichst nahe an den Rollen. Füllen Sie Hohlräume, sichern Sie auslaufgefährdete Flüssigkeiten separat und verteilen Sie empfindliche Dinge zwischen weicher Kleidung.
Dokumente, Medikamente, Wertsachen, Akkus und alles, was Sie unterwegs unmittelbar benötigen, gehören entsprechend den Beförderungsregeln ins Handgepäck. Prüfen Sie zum Schluss Gewicht, Reißverschlüsse, Schloss und Adresskennzeichnung.
Legen Sie eine Packliste an und platzieren Sie schwere Gegenstände bei einem aufrecht gerollten Koffer möglichst nahe an den Rollen. Füllen Sie Hohlräume, sichern Sie auslaufgefährdete Flüssigkeiten separat und verteilen Sie empfindliche Dinge zwischen weicher Kleidung.
Dokumente, Medikamente, Wertsachen, Akkus und alles, was Sie unterwegs unmittelbar benötigen, gehören entsprechend den Beförderungsregeln ins Handgepäck. Prüfen Sie zum Schluss Gewicht, Reißverschlüsse, Schloss und Adresskennzeichnung.
Die passende Größe hängt stärker von Reisedauer, Jahreszeit, Verkehrsmittel, Waschmöglichkeiten und persönlichen Packgewohnheiten ab als von einer festen Tageszahl. Für Flugreisen müssen zusätzlich die gebuchten Gepäckgrenzen berücksichtigt werden.
Wählen Sie nicht unnötig groß: Ein halb leerer Koffer lässt den Inhalt stärker verrutschen und verleitet zum Überpacken. Prüfen Sie nutzbaren Innenraum, Eigengewicht, Außenmaße und ob sich der Koffer im geplanten Fahrzeug oder Gepäckfach handhaben lässt.
Die passende Größe hängt stärker von Reisedauer, Jahreszeit, Verkehrsmittel, Waschmöglichkeiten und persönlichen Packgewohnheiten ab als von einer festen Tageszahl. Für Flugreisen müssen zusätzlich die gebuchten Gepäckgrenzen berücksichtigt werden.
Wählen Sie nicht unnötig groß: Ein halb leerer Koffer lässt den Inhalt stärker verrutschen und verleitet zum Überpacken. Prüfen Sie nutzbaren Innenraum, Eigengewicht, Außenmaße und ob sich der Koffer im geplanten Fahrzeug oder Gepäckfach handhaben lässt.
Reisetaschen sind flexibel, meist leicht und lassen sich in Kofferräumen oder Schränken gut verstauen. Große Öffnungen erleichtern das Packen; weiche Seiten passen sich dem Inhalt an.
Dafür bieten sie weniger Form- und Druckschutz, können bei schwerer Beladung unhandlich werden und besitzen nicht immer eine übersichtliche Innenaufteilung. Für längere Wege sind Rollen oder ein gutes Tragesystem wichtig.
Reisetaschen sind flexibel, meist leicht und lassen sich in Kofferräumen oder Schränken gut verstauen. Große Öffnungen erleichtern das Packen; weiche Seiten passen sich dem Inhalt an.
Dafür bieten sie weniger Form- und Druckschutz, können bei schwerer Beladung unhandlich werden und besitzen nicht immer eine übersichtliche Innenaufteilung. Für längere Wege sind Rollen oder ein gutes Tragesystem wichtig.
Nein - Da die Gepäckbestimmungen je nach Fluggesellschaft unterschiedlich sein können, empfehlen wir Ihnen, sich schon vor Abflug auf der Website der betreffenden Airline zu informieren. In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuell geltenden Bestimmungen diverser Airlines für die Mitnahme von Reisegepäck.
| Fluggesellschaft | Tarif | Handgepäck | Aufgabegepäck | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airline | Tarif | Anzahl | Größe | Gewicht | Zusatzgepäck | Größe Zusatzgepäck | Freigepäck |
| Condor | Economy Class | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg | 20 kg | ||
| Condor | Premium Economy | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | 25 kg | ||
| Condor | Business Class | 2 | 55 x 40 x 20 cm | 12 kg | 30 kg | ||
| easyJet | alle | 1 | 56 x 45 x 25 | ||||
| easyJet | Plus-Karte/Flex-Tarif | 1 | 56 x 45 x 25 | 45 x 36 x 20 cm | |||
| Emirates | Economy Class | 1 | 55 x 38 x 20 cm | 7 kg | 15-35 kg | ||
| Emirates | Business Class | 2 | 55 x 38 x 20 cm | je 7 kg | 15- 35 kg | ||
| Etihad Airways | Economy Class | 1 | 50 x 40 x 25 cm | 7 kg | 40 x 30 x 15 cm | Je nach Destination: | |
| Etihad Airways | Business Class | 2 | 50 x 40 x 25 cm | 12 kg | 40 x 30 x 15 cm | 23kg ,30kg, 2 x 23 kg | |
| Eurowings | Basic/Smart | 1 | 55 x 40 x 23 cm (Faltbare Kleidersäcke bis zu 57 x 54 x 15 cm) | 8 kg | 40 x 30 x 10 cm | Basic: x Smart: 23 kg | |
| Eurowings | Best/BIZclass | 2 | 55 x 40 x 23 cm (Faltbare Kleidersäcke bis zu 57 x 54 x 15 cm) | je 8 kg | 40 x 30 x 10 cm | 2 x 23 kg | |
| Lufthansa | Economy Class, Premium Economy | 1 | 55 x 40 x 23 cm (Faltbare Kleidersäcke bis zu 57 x 54 x 15 cm) | 8 kg | 40 x 30 x 10 cm | 23 kg 2x 23kg | |
| Lufthansa | Business Class, First Class | 2 | 55 x 40 x 23 cm (Faltbare Kleidersäcke bis zu 57 x 54 x 15 cm) | je 8 kg | 40 x 30 x 10 cm | 2x 32 kg 3x 32 kg | |
| Qatar Airways | Economy Class | 1 | 50 x 37 x 25 cm | 7 kg | 30 kg | ||
| Qatar Airways | First/Business | 2 | 50 x 37 x 25 cm | 15 kg | 50 kg, 40 kg | ||
| Ryanair | Standart | 1 | 55 x 40 x 23 cm (Transport kostenlos im Frachtraum) | 10 kg | 35 x 20 x 20 cm | bis zu 3x 20 kg (kostenpflichtig) | |
| Ryanair | Priority Boarding Plus / Flex Plus-Ticket | 1 | 55 x 40 x 23 (Transport an Bord) | 10 kg | 35 x 20 x 20 cm | bis zu 3x 20 kg (kostenpflichtig) | |
| TUIFly | alle | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg | 30 kg (TUI CARD GOLD) | ||
| Anzahl Gepäckstücke | Maximalgröße | Maximalgewicht | Zusatzgepäck | Maximalgröße Zusatzgepäck | Freigepäck | ||
| Aegean | Economy Class | 1 | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg | 23 kg (Economy Class Flex) | ||
| Business Class | 2 | 56 x 45 x 25 cm + 45 x 35 x 20 cm 56 x 45 x 25 cm | 8 kg + 5kg 13 kg | 23 kg | |||
| Aerolineas Argentinas | Domestic Flights | 1 | l + b + h = max. 115 cm | 8 kg | Plus/Flex 15 kg | ||
| International Flights | 1 | l + b + h = max. 115 cm | 10 kg | Premium 23 kg | |||
| Aer Lingus | alle | 1 | 55 x 40 x 24 cm | 10 kg | 25 x 33 x 20 cm | kostenpflichtig | |
| Regional | 1 | 48 x 33 x 20 cm | 7 kg | kostenpflichtig | |||
Nein - Da die Gepäckbestimmungen je nach Fluggesellschaft unterschiedlich sein können, empfehlen wir Ihnen, sich schon vor Abflug auf der Website der betreffenden Airline zu informieren. In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuell geltenden Bestimmungen diverser Airlines für die Mitnahme von Reisegepäck.
| Fluggesellschaft | Tarif | Handgepäck | Aufgabegepäck | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airline | Tarif | Anzahl | Größe | Gewicht | Zusatzgepäck | Größe Zusatzgepäck | Freigepäck |
| Condor | Economy Class | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg | 20 kg | ||
| Condor | Premium Economy | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | 25 kg | ||
| Condor | Business Class | 2 | 55 x 40 x 20 cm | 12 kg | 30 kg | ||
| easyJet | alle | 1 | 56 x 45 x 25 | ||||
| easyJet | Plus-Karte/Flex-Tarif | 1 | 56 x 45 x 25 | 45 x 36 x 20 cm | |||
| Emirates | Economy Class | 1 | 55 x 38 x 20 cm | 7 kg | 15-35 kg | ||
| Emirates | Business Class | 2 | 55 x 38 x 20 cm | je 7 kg | 15- 35 kg | ||
| Etihad Airways | Economy Class | 1 | 50 x 40 x 25 cm | 7 kg | 40 x 30 x 15 cm | Je nach Destination: | |
| Etihad Airways | Business Class | 2 | 50 x 40 x 25 cm | 12 kg | 40 x 30 x 15 cm | 23kg ,30kg, 2 x 23 kg | |
| Eurowings | Basic/Smart | 1 | 55 x 40 x 23 cm (Faltbare Kleidersäcke bis zu 57 x 54 x 15 cm) | 8 kg | 40 x 30 x 10 cm | Basic: x Smart: 23 kg | |
| Eurowings | Best/BIZclass | 2 | 55 x 40 x 23 cm (Faltbare Kleidersäcke bis zu 57 x 54 x 15 cm) | je 8 kg | 40 x 30 x 10 cm | 2 x 23 kg | |
| Lufthansa | Economy Class, Premium Economy | 1 | 55 x 40 x 23 cm (Faltbare Kleidersäcke bis zu 57 x 54 x 15 cm) | 8 kg | 40 x 30 x 10 cm | 23 kg 2x 23kg | |
| Lufthansa | Business Class, First Class | 2 | 55 x 40 x 23 cm (Faltbare Kleidersäcke bis zu 57 x 54 x 15 cm) | je 8 kg | 40 x 30 x 10 cm | 2x 32 kg 3x 32 kg | |
| Qatar Airways | Economy Class | 1 | 50 x 37 x 25 cm | 7 kg | 30 kg | ||
| Qatar Airways | First/Business | 2 | 50 x 37 x 25 cm | 15 kg | 50 kg, 40 kg | ||
| Ryanair | Standart | 1 | 55 x 40 x 23 cm (Transport kostenlos im Frachtraum) | 10 kg | 35 x 20 x 20 cm | bis zu 3x 20 kg (kostenpflichtig) | |
| Ryanair | Priority Boarding Plus / Flex Plus-Ticket | 1 | 55 x 40 x 23 (Transport an Bord) | 10 kg | 35 x 20 x 20 cm | bis zu 3x 20 kg (kostenpflichtig) | |
| TUIFly | alle | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg | 30 kg (TUI CARD GOLD) | ||
| Anzahl Gepäckstücke | Maximalgröße | Maximalgewicht | Zusatzgepäck | Maximalgröße Zusatzgepäck | Freigepäck | ||
| Aegean | Economy Class | 1 | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg | 23 kg (Economy Class Flex) | ||
| Business Class | 2 | 56 x 45 x 25 cm + 45 x 35 x 20 cm 56 x 45 x 25 cm | 8 kg + 5kg 13 kg | 23 kg | |||
| Aerolineas Argentinas | Domestic Flights | 1 | l + b + h = max. 115 cm | 8 kg | Plus/Flex 15 kg | ||
| International Flights | 1 | l + b + h = max. 115 cm | 10 kg | Premium 23 kg | |||
| Aer Lingus | alle | 1 | 55 x 40 x 24 cm | 10 kg | 25 x 33 x 20 cm | kostenpflichtig | |
| Regional | 1 | 48 x 33 x 20 cm | 7 kg | kostenpflichtig | |||
Eine Rollenreisetasche ist häufig leichter und flexibler als ein vergleichbar großer Hartschalenkoffer. Sie lässt sich bei Nichtgebrauch oft flacher verstauen und bietet durch die weiche Konstruktion variablen Stauraum.
Ein Koffer ist meist formstabiler und schützt empfindlichen Inhalt besser. Für die Entscheidung sind Transportweg, gewünschter Schutz, Standfestigkeit und das zulässige Gepäckmaß wichtiger als die reine Literzahl.
Eine Rollenreisetasche ist häufig leichter und flexibler als ein vergleichbar großer Hartschalenkoffer. Sie lässt sich bei Nichtgebrauch oft flacher verstauen und bietet durch die weiche Konstruktion variablen Stauraum.
Ein Koffer ist meist formstabiler und schützt empfindlichen Inhalt besser. Für die Entscheidung sind Transportweg, gewünschter Schutz, Standfestigkeit und das zulässige Gepäckmaß wichtiger als die reine Literzahl.









































