Gelten für alle Fluggesellschaften die selben Gepäckbestimmungen?
Nein - Da die Gepäckbestimmungen je nach Fluggesellschaft unterschiedlich sein können, empfehlen wir Ihnen, sich schon vor Abflug auf der Website der betreffenden Airline zu informieren. In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuell geltenden Bestimmungen diverser Airlines für die Mitnahme von Reisegepäck.
|
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airline | Tarif | Anzahl Gepäckstücke | Maximalgröße | Maximalgewicht | Zusatzgepäck | Maximalgröße Zusatzgepäck | Freigepäck |
Condor | Economy Class | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg | 20 kg | ||
Condor | Premium Economy | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | 25 kg | ||
Condor | Business Class | 2 | 55 x 40 x 20 cm | 12 kg | 30 kg | ||
easyJet | alle | 1 | 56 x 45 x 25 | ||||
easyJet | Plus-Karte/Flex-Tarif | 1 | 56 x 45 x 25 | 45 x 36 x 20 cm | |||
Emirates | Economy Class | 1 | 55 x 38 x 20 cm | 7 kg | 15-35 kg | ||
Emirates | Business Class | 2 | 55 x 38 x 20 cm | je 7 kg | 15- 35 kg | ||
Etihad Airways | Economy Class | 1 | 50 x 40 x 25 cm | 7 kg | 40 x 30 x 15 cm | Je nach Destination: | |
Etihad Airways | Business Class | 2 | 50 x 40 x 25 cm | 12 kg | 40 x 30 x 15 cm | 23kg ,30kg, 2 x 23 kg | |
Eurowings | Basic/Smart | 1 | 55 x 40 x 23 cm (Faltbare Kleidersäcke bis zu 57 x 54 x 15 cm) | 8 kg | 40 x 30 x 10 cm | Basic: x Smart: 23 kg | |
Eurowings | Best/BIZclass | 2 | 55 x 40 x 23 cm (Faltbare Kleidersäcke bis zu 57 x 54 x 15 cm) | je 8 kg | 40 x 30 x 10 cm | 2 x 23 kg | |
Lufthansa | Economy Class, Premium Economy | 1 | 55 x 40 x 23 cm (Faltbare Kleidersäcke bis zu 57 x 54 x 15 cm) | 8 kg | 40 x 30 x 10 cm | 23 kg 2x 23kg | |
Lufthansa | Business Class, First Class | 2 | 55 x 40 x 23 cm (Faltbare Kleidersäcke bis zu 57 x 54 x 15 cm) | je 8 kg | 40 x 30 x 10 cm | 2x 32 kg 3x 32 kg | |
Qatar Airways | Economy Class | 1 | 50 x 37 x 25 cm | 7 kg | 30 kg | ||
Qatar Airways | First/Business | 2 | 50 x 37 x 25 cm | 15 kg | 50 kg, 40 kg | ||
Ryanair | Standart | 1 | 55 x 40 x 23 cm (Transport kostenlos im Frachtraum) | 10 kg | 35 x 20 x 20 cm | bis zu 3x 20 kg (kostenpflichtig) | |
Ryanair | Priority Boarding Plus / Flex Plus-Ticket | 1 | 55 x 40 x 23 (Transport an Bord) | 10 kg | 35 x 20 x 20 cm | bis zu 3x 20 kg (kostenpflichtig) | |
TUIFly | alle | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg | 30 kg (TUI CARD GOLD) |
|
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airline | Tarif | Anzahl Gepäckstücke | Maximalgröße | Maximalgewicht | Zusatzgepäck | Maximalgröße Zusatzgepäck | Freigepäck |
Anzahl Gepäckstücke | Maximalgröße | Maximalgewicht | Zusatzgepäck | Maximalgröße Zusatzgepäck | Freigepäck | ||
Aegean | Economy Class | 1 | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg | 23 kg (Economy Class Flex) | ||
Business Class | 2 | 56 x 45 x 25 cm + 45 x 35 x 20 cm 56 x 45 x 25 cm | 8 kg + 5kg 13 kg | 23 kg | |||
Aerolineas Argentinas | Domestic Flights | 1 | l + b + h = max. 115 cm | 8 kg | Plus/Flex 15 kg | ||
International Flights | 1 | l + b + h = max. 115 cm | 10 kg | Premium 23 kg | |||
Aer Lingus | alle | 1 | 55 x 40 x 24 cm | 10 kg | 25 x 33 x 20 cm | kostenpflichtig | |
Regional | 1 | 48 x 33 x 20 cm | 7 kg | kostenpflichtig | |||
Aeroflot | Economy/Comfort | 1 | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg | 23 kg / 2x 23 kg | ||
Business | 1 | 55 x 40 x 25 cm | 15 kg | 2x 32 kg | |||
Aeroméxico | Economy Class | 1 | 56 × 36 × 23 cm | 10 kg | x | ||
Premier | 1 | 56 × 36 × 23 cm | 18 kg | x | |||
Air Algerie | alle | 1 | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg | 32 kg | ||
Flugzeugtyp ATR | 1 | 40 x 30 x 20 cm | 5 kg | ||||
Air Baltic | Basic/Premium | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | 40 x 30 x 10 cm | x / 20 kg (Premium) | |
Business Class | 2 | 55 x 40 x 20 cm | je 8 kg | 40 x 30 x 10 cm | |||
Air Canada | alle | 1 | 55 x 40 x 23 cm | 43 x 33 x 16 cm | 23 kg | ||
Air China | Economy Class | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg | 23 kg | ||
Business Class | 2 | 55 x 40 x 20 cm | je 8 kg | 32 kg | |||
Air Dolomiti | Light / Economy | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | x / 23 kg | ||
Business/Business Flex | 2 | 55 x 40 x 20 cm | je 8 kg | 32 kg | |||
Air France | alle | 1 | 55 x 35 x 25 cm | 12- 18 kg (je nach Reiseklasse) | 40 x 30 x 15 cm | Economy 23kg Business 2 x 32 kg | |
Air Malta | Economy | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | x | ||
Buiness | 2 | 55 x 40 x 20 cm | 15 kg (zusammen) | 23 kg | |||
Air Moldova | alle | 1 | 50 x 40 x 25 cm | 8 kg | 23 kg | ||
Air New Zealand | Economy Class | 1 | l + b + h = max. 118 cm | 7 kg | 23 kg | ||
Business Class | 2 | l + b + h = max. 118 cm | 14 kg | 23 kg | |||
AirSerbia | Economy Class | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | 4 kg | x | |
Business Class | 1 | je 8kg | 4 kg | x | |||
Alitalia | alle | 1 | 55 x 35 x 25 cm | 8kg | 23 kg / 32 kg (Business) | ||
American Airlines | alle | 1 | 56 x 36 x 23 cm | 45 x 35 x 20 cm | 23 kg / 32 kg (Business) | ||
ASL Airlines France | alle | 1 | l + b + h = max. 115cm | 8 kg / 10 kg | 23 kg (nicht Basic) | ||
Atlasglobal | alle | 1 | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg | 20 kg | ||
Austrian Airlines | Economy/Premium | 1 | 55 x 40 x 23 cm (Faltbare Kleidersäcke bis zu 57 x 54 x 15 cm) | 8 kg | 40 x 30 x 10 cm | 23 kg / 2x 23 kg | |
Business Class | 2 | 55 x 40 x 23 cm (Faltbare Kleidersäcke bis zu 57 x 54 x 15 cm) | je 8 kg | 40 x 30 x 10 cm | 2x 32 kg | ||
Belavia | Economy Class | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | 40 x 30 x 10 cm | je nach Reiseveranstalter | |
Business Class | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 12 kg | 40 x 30 x 10 cm | 2x 32 kg | ||
Blue Air | alle | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | 23 kg / 32 kg | ||
British Airways | alle | 1 | 56 x 45 x 25 cm | 23 kg | 40 x 30 x 15 cm | 23 kg | |
Flüge von nach Brasilien | 1 | 56 x 45 x 25 cm | 23 kg | 45 x 36 x 20 cm | |||
Brussels Airline | alle | 1 | 55 x 40 x 23 cm | 9 kg | 40 x 30 x 10 cm | 32 kg | |
Bulgaria Air | alle | 1 | 55 x 40 x 23 cm | 6 kg | je nach Reiseveranstalter | ||
Cathay Pacific | Economy/Prremium | 1 | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | 30 kg / 35 kg | ||
Business /First | 1 | 56 x 36 x 23 cm | 10 kg / 15 kg | 40 kg / 50 kg | |||
Copa Airlines | Main Cabin | 1 | 56 x 36 x 26 cm | 10 kg | 58 x 35 x 22 cm | 23 kg | |
Business Class | 2 | 56 x 36 x 26 cm | je 10 kg | 58 x 35 x 22 cm | 32 kg | ||
Corendon Airlines | alle | 1 | 55 x 35 x 25 cm | 7 kg | x | x | 20 kg / 30 kg (Premium) |
Croatia Airlines | Economy Class | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | 40 x 30 x 10 cm | 23 kg | |
Business Class | 2 | 57 x 54 x 15 cm | je 8 kg | 32 kg | |||
Czech Airlines | Lite Economy | 1 | 55 x 45 x 25 cm | 8 kg | x | ||
Plus / Flex Economy | 1 | 55 x 45 x 25 cm | 8 kg | 40 x 30 x 15 cm | 23 kg | ||
Business Lite / Business | 2 | 55 x 45 x 25 cm | je 8 kg | 40 x 30 x 15 cm | 2x 32 kg | ||
Delta Air Lines | alle | 1 | 56 x 35 x 23 cm | kostenpflichtig | |||
Edelweiss Air | Economy | 1 | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 40 x 30 x 10 cm | 23 kg | |
Business | 2 | 55 x 40 x 23 cm | je 8 kg | 40 x 30 x 10 cm | 32 kg | ||
Egyptair | Economy Class | 1 | 8 kg | 23 kg | |||
Business Class | 2 | je 8 kg | 32 kg | ||||
Ethiopian Airlines | Economy Class | 1 | l + b + h = max. 115cm | 7 kg | 23 kg | ||
Business Class | 2 | l + b + h = max. 115cm | je 7 kg | 32 kg | |||
EVA Air | Economy / Premium Economy | 1 | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | 40 x 30 x 10 cm | 23 kg / 32 kg | |
Business Class / Laurel Premium | 2 | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | 40 x 30 x 10 cm | 32 kg / 50 kg | ||
Finnair | Economy Class | 1 | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg | 40 x 30 x 15 cm | 23 kg | |
Business Class | 2 | 56 x 45 x 25 cm | 10 kg | 40 x 30 x 15 cm | 32 kg | ||
Flybe | alle | 1 | 55 x 35 x 20 cm | 10 kg | 23 kg | ||
Loganair | Fly / Fly Flex | 1 | 40 x 35 x 18 cm | 6 kg | 23 kg | ||
Fly Flex + | 1 | 40 x 35 x 18 cm | 6 kg | Laptoptasche | 23 kg | ||
LOT | Economy | 1 | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 40 x 35 x 12 cm | 23 kg | |
Premium | 1 | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 40 x 35 x 12 cm | 2 x 23 kg | ||
Business | 1 | 55 x 40 x 23 cm | 2x 9 kg | 40 x 35 x 12 cm | 3 x 32 kg | ||
Iberia | Economy + Business | 1 | 56 x 45 x 25 cm | 23 kg | |||
Business Plus | 2 | 56 x 45 x 25 cm | 23 kg | ||||
Icelandair | Economy / Saga Premium | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | 40 x 30 x 15 cm | 23 kg (nicht bei Economy Light) | |
Economy Comfort / Saga Premium Flex | 2 | 55 x 40 x 20 cm | je 10 kg | 40 x 30 x 15 cm | 2x 32 kg | ||
Japan Airlines | alle | 1 | l + b + h = max. 115cm | 10 kg | 20 kg | ||
KLM | Economy Class | 1 | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg | 40 x 30 x 15 cm | 23 kg | |
Business Class | 2 | 55 x 35 x 25 cm | 18 kg | 40 x 30 x 15 cm | 2x 23 kg | ||
LATAM | Economy | 1 | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg | 45 x 35 x 20 cm | 23 kg | |
Premium Economy / Premium Business | 1 | 55 x 35 x 25 cm | 16 kg | 45 x 35 x 20 cm | 23 kg / 2x 23 kg | ||
Luxair | Economy | 1 | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 23 kg | ||
Business | 2 | 55 x 40 x 23 cm | je 8 kg | 2x 32 kg | |||
Malaysia Airlines | Economy Class | 1 | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | 23 kg | ||
Business & First Class | 2 | 56 x 36 x 23 cm | 14 kg | 32 kg | |||
Norwegian | LowFare, LowFare+ | 1 | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg | 25 x 33 x 20 cm | 23 kg (nicht bei LowFare) | |
Flex, Premium Premium Flex | 1 | 55 x 40 x 23 cm | 15 kg | 25 x 33 x 20 cm | 2 x 23 kg | ||
Oman Air | Economy Class | 1 | 54 x 41 x 24 cm | 7 kg | 2 x 30kg | ||
First & Business Class | 2 | 54 x 41 x 24 cm | je 7kg | 2x 50kg | |||
Onur Air | alle | 1 | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg | 20-30kg | ||
Pegasus Airlines | Economy | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | 35 x 20 x 20 cm | 20 kg | |
Business Flex | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 12 kg | 35 x 20 x 20 cm | 20 kg | ||
Qantas | Economy | 1 | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | x | x | |
First, Business, Premium | 1 oder 2 | 1x 56 x 36 x 23 cm / 2x 48 x 34 x 23 cm | je 7 kg | x | x | ||
Royal Air Maroc | alle | 1 | l + b + h = max. 115cm | 10 kg | Laptoptasche | 23 kg / 2x 23 kg (Premium) | |
Royal Jordanian | Ecoomy Class | 1 | 51 x 41 x 23 cm | 7 kg | 23 kg | ||
Crown Class | 2 | 54 x 41 x 23 cm | 30 kg | ||||
SAS | Go Light, Go, Plus | 1 | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 40 x 30 x 15 cm | 23 kg / 2x 23 kg | |
Business | 2 | 55 x 40 x 23 cm | je 8 kg | 40 x 30 x 15 cm | 2x 32 kg | ||
Singapore Airlines | Economy, Premium | 1 | l + b + h = max. 115cm | 7 kg | 40 x 30 x 10 cm | 30 kg / 35 kg | |
Business, First, Suites | 2 | l + b + h = max. 115cm | je 7 kg | 40 x 30 x 10 cm | 40 kg / 50 kg | ||
South African Airways | Economy Class | 1 | 56 x 36 x 23 cm | 8 kg | 23 kg | ||
Business Class | 2 | 56 x 36 x 23 cm | je 8 kg | 2x 32 kg | |||
SunExpress | alle | 1 | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 20 kg (Eco) 25 kg (Classic) 30 kg (Premium) | ||
Swiss | Economy Class | 1 | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 40 x 30 x 10 cm | 23 kg | |
Business, First Class | 2 | 55 x 40 x 23 cm | je 8 kg | 40 x 30 x 10 cm | 2x 32 kg / 3x 32 kg | ||
TAP Portugal | Economy Class | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | 40 x 30 x 15 cm | 23 kg | |
Business Class | 2 | 55 x 40 x 20 cm | je 8 kg | 40 x 30 x 15 cm | 32 kg | ||
Thai Airways | alle | 1 | 56 x 45 x 25 cm | 7 kg | 30 kg (Eco) 40 kg (Silk) 50kg (First) | ||
Transavia | alle | 1 | 45 x 40 x 25 cm (garantiert in der Kabine) 55 x 40 x 25 cm (Nicht garantiert in der Kabine) | 10 kg | kostenpflichtig | ||
Max-Tarif | 2 | 45 x 40 x 25 cm (garantiert in der Kabine) 55 x 40 x 25 cm (Nicht garantiert in der Kabine) | 10 kg | kostenpflichtig | |||
Tunisair | Economy Class | 1 | l + b + h = max. 115cm | 10 kg | 23 kg | ||
Business Class | 2 | l + b + h = max. 115cm | je 10 kg | 32 kg | |||
Turkish Airlines | Economy Class | 1 | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 32 kg | ||
Business Class | 2 | 55 x 40 x 23 cm | je 8 kg | 32 kg | |||
UIA | Economy Class | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg | 23 kg | ||
Business Club | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 12 kg | 32 kg | |||
United Airlines | alle | 1 | 56 x 35 x 22 cm | 43 x 25 x 22 cm | 23 kg (Economy) 32kg (Business/First) | ||
Ural Airlines | Economy Class | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg | 23 kg | ||
Business Class | 2 | 55 x 40 x 20 cm | 15 kg | 2x 32 kg | |||
Vietnam Airlines | alle | 1 | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | 23 kg / 32 kg (Business) | ||
Vueling Airlines | alle | 1 | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | 35 x 20 x 20 cm | kostenpflichtig | |
Wizz Air | alle | 1 | 40 x 30 x 20 cm | 10 kg | 20 kg | ||
Wizz Priority | 1 | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg | 40 x 30 x 20 cm | 32 kg | ||
WOW Air | alle | 1 | 42 x 32 x 25 cm | 10 kg | Plus/Biz 20 kg | ||
gegen Aufpreis | 1 | 56 x 45 x 25 cm | 12 kg | kostenpflichtig |
Fragen können Sie nur als registrierter Kunde stellen
Passende Artikel